| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | PinorSocket | WireGauge | ContactTermination | ContactMaterial | ContactFinish | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 66088-2CONT DUO-TYNE FLAG 22-18 AWG | 2,441 | 0.47 | FFQ |   Datasheet | Bulk | DUO-TYNE | Active | Non-Gendered | 18-22 AWG | Crimp | Phosphor Bronze | Tin | 
|   | 66143-2AMP TAB STRIP | 2,008 | 1.31 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Pin | 22-26 AWG | Crimp | Brass | Gold | 
|   | 67469-7TERM EDGE AMP WW GOLD | 3,423 | 0.00 | FFQ | Bulk | - | Active | Pin | - | Wire Wrap | - | Gold | |
|   | 1-67469-0TERM EDGE AMP WW TIN | 2,121 | 0.00 | FFQ | Bulk | - | Active | Pin | - | Wire Wrap | - | Tin | |
|   | 1-67469-2TERM EDGE AMP WW TIN | 2,338 | 0.00 | FFQ | Bulk | - | Active | Pin | - | Wire Wrap | - | Tin | |
|   | 66143-3AMP TAB STRIP | 2,191 | 0.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Pin | 22-26 AWG | Crimp | Brass | Gold | 
Tel