| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | LampType | LampOutput | Features | BatteryCellSize | Length | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | B688522FUEL HEADLAMP | 104 | 18.75 | FFQ | Box | - | Active | Headlight | LED | 70 Lumens | - | AAA (Requires 3) | - | |
|   | B688521FRED HEADLAMP, 35 LUMENS | 2,023 | 48.23 | FFQ | Box | - | Active | Headlight | - | 35 Lumens | - | AAA (Requires 3) | 2.25 (57.15mm) | |
|   | B688532REMIX HEADLAMP, 300 MAX LU | 2,421 | 50.83 | FFQ | Box | - | Active | Headlight | - | 125 Lumens | - | AAA (Requires 3) | 2.50 (63.5mm) | |
|   | B688525FUEL INDUSTRIAL HEADLAMP | 2,756 | 51.68 | FFQ | Box | - | Active | Headlight | - | 70 Lumens | - | AAA (Requires 3) | 2.25 (57.15mm) | |
|   | B688528QUAD HEADLAMP, 45 LUMENS | 3,712 | 53.98 | FFQ | Box | - | Active | Headlight | - | 45 Lumens | - | AAA (Requires 3) | 2.00 (50.8mm) | |
|   | B688529QUAD INDUSTRIAL HEADLAMP | 2,324 | 58.58 | FFQ | Box | - | Active | Headlight | - | 45 Lumens | - | AAA (Requires 3) | 2.00 (50.8mm) | |
|   | B688535EOS HEADLAMP, 80 LUMENS | 3,313 | 65.48 | FFQ | Box | - | Active | Headlight | - | 80 Lumens | - | AAA (Requires 3) | 2.00 (50.8mm) | |
|   | B688537EOS INDUSTRIAL HEADLAMP | 2,029 | 65.48 | FFQ | Box | - | Active | Headlight | - | 80 Lumens | - | AAA (Requires 3) | 2.00 (50.8mm) | |
|   | B688536REMIX INDUSTRIAL HEADLAMP | 2,204 | 65.48 | FFQ | Box | - | Active | Headlight | - | 125 Lumens | - | AAA (Requires 3) | 2.50 (63.5mm) | |
|   | B688538QUAD II HEADLAMP 45 LUMENS | 3,530 | 67.78 | FFQ | Box | - | Active | Headlight | - | 45 Lumens | - | AAA (Requires 3) | 2.00 (50.8mm) | |
|   | B688541EOS II HEADLAMP, 130 LUMENS | 3,831 | 85.49 | FFQ | Box | - | Active | Headlight | - | 80 Lumens | - | AAA (Requires 3) | 2.00 (50.8mm) | |
|   | B688547APEX PRO HEADLAMP | 2,851 | 113.78 | FFQ | Box | - | Active | Headlight | - | 275 Lumens | - | CR123 (Requires 2) | 2.00 (50.8mm) | |
|   | B1410237SECTOR 5 FLASHLIGHT | 2,783 | 135.63 | FFQ | Box | - | Active | Spotlight | - | 550 Lumens | - | C (Requires 4) | - | |
|   | B688552APEX RECHARGEABLE HEADLAMP | 3,183 | 174.73 | FFQ | Box | - | Active | Headlight | - | 275 Lumens | Rechargeable | Lithium-Ion | 2.00 (50.8mm) | |
|   | B688517BYTE HEADLAMP, 35 LUMENS | 2,293 | 0.00 | FFQ | Box | - | Active | Headlight | - | 35 Lumens | - | AAA (Requires 2) | 2.25 (57.15mm) | 
Tel