| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Function | Voltage-Supply | TripRange | DelayTime | MountingType | TerminationStyle | Features | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | D101XD101X=RELAY, CLOSE DIFFERENTIA | 2,064 | 1520.55 | FFQ |   Datasheet | Bulk | D101X | Active | Overvoltage | 120VAC | 79.2 ~ 120VAC | - | Chassis Mount | Stud | - | 
|   | WD2759-003WD2759-003=OVER/UNDERVOLTAGE R | 3,108 | 1182.67 | FFQ |   Datasheet | Bulk | WD2759 | Active | Overvoltage, Undervoltage | 100 ~ 140VAC, 100 ~ 200VDC | 72 ~ 672VAC | 0.5 ~ 10s | Chassis Mount, DIN Rail | Screw Terminal | - | 
|  | 3-1618100-0RELAY VOLTAGE 3 PHASE 480 VAC | 3,697 | 1773.67 | FFQ | Bulk | D101X | Active | Overvoltage | 480VAC | 320 ~ 480V AC | - | Chassis Mount | Stud | - | |
|   | WD5051-3-003WD5051-3-003=RELAY, 3PH, OVRCU | 3,497 | 987.69 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 1618085-3430DC-2X=RELAY, UNDERVOLTAGE | 3,241 | 1408.62 | FFQ | Bulk,Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 4-1618107-4WOUV-12DC=RELAY, OVER/UNDERVOLTA | 3,284 | 1222.04 | FFQ |   Datasheet | Bulk | WOUV | Active | Overvoltage, Undervoltage | 12VDC | 8.4 ~ 15VAC | 0.075 ~ 0.1s | Chassis Mount | Screw Terminal | - | 
|   | 710TDX710TDX=WILMAR REVERSE POWER 1 | 3,762 | 1223.24 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WD25-002WD25-002=RELAY, PARALLELING, 1 | 3,496 | 1223.33 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WD25-003WD25-003=RELAY, PARALLELING 12 | 2,611 | 1223.33 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 1-1618059-61004X=WILMAR PHASE FAILURE | 3,834 | 1766.84 | FFQ |   Datasheet | Box | FCA, CII | Active | Phase Loss, Phase Sequence, UnderVoltage | 460VAC | 345 ~ 460VAC | 0 ~ 100s | Chassis Mount | Screw Terminal | - | 
|   | 1618067-820-050-19X=WILMAR VOLT FREQ 120V | 3,110 | 1824.25 | FFQ | Bulk | - | Active | Overfrequency, Underfrequency | 120VAC | 50Hz ~ 60Hz | - | Chassis Mount | Stud | - | |
|   | 720X720X=WILMAR REVERSE POWER REL | 2,956 | 1263.49 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 721TDX721TDX=RELAY, REVERSE POWER | 2,622 | 1263.49 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 723X723X=WILMAR REVERSE POWER REL | 2,243 | 1263.49 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WUV-125DCWUV-125DC=WILMAR UNDERVOLTAGE | 3,348 | 1264.81 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WUV-48DCWUV-48DC=DC UNDERVOLTAGE RELAY | 2,013 | 1264.81 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WUV-240DCWUV-240DC=UNDERVOLTAGE RELAY - | 2,022 | 1264.81 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WCB-26DC-1WCB-26DC-1=RELAY, PHASE BALANCE | 2,277 | 1769.74 | FFQ | Bulk | WCB | Active | Phase Imbalance | 26VDC | 0.2 ~ 1A | - | Chassis Mount | Screw Terminal | - | |
|   | 2-1618100-8D101-5X=WILMAR CLOSE DIFFERENT | 2,246 | 2217.30 | FFQ | Bulk,Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 2-1618100-7D101-4X=RELAY, CLOSE DIFFERENT | 3,178 | 1773.67 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | 
Tel