| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | AccessoryType | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | AD-1319-9-HOLD-FIX-PACKAGWIRE HOLDING FIXTURE | 3,839 | 452.98 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Holder | 
|   | AT-1319-14-16-748-ST-ADPCONN ADAPTER HOLDING FIXTURE | 2,027 | 589.34 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Holding Fixture Adapter | 
|   | 1616235-731003001=BACKUP BLADE | 2,281 | 36.30 | FFQ | Bulk | * | Active | - | |
|   | 9-1616230-130675001=SCREW, PIVOT | 2,027 | 82.36 | FFQ | Bulk | * | Active | - | |
|   | 3-1616229-930465001=BUSHING | 2,068 | 93.52 | FFQ | Bulk | * | Active | - | |
|   | 1-1616227-930254001=GROMMET | 3,392 | 93.83 | FFQ | Bulk | * | Active | - | |
|   | 2-1616232-230794001=GASKET | 2,801 | 98.73 | FFQ | Bulk | * | Active | - | |
|   | 6-1616228-830392001=GASKET, BASE | 3,247 | 109.99 | FFQ | Bulk | * | Active | - | |
|   | 1-1616227-830253001=GASKET | 3,669 | 111.90 | FFQ | Bulk | * | Active | - | |
|   | 5-1616230-030634002=PLATE, INSUL. | 2,714 | 111.90 | FFQ | Bulk | * | Active | - | |
|   | 3-1616226-230101001=CORE ROD | 3,677 | 113.73 | FFQ | Bulk | * | Active | - | |
|   | 2-1616227-030255001=GASKET | 3,299 | 119.29 | FFQ | Bulk | * | Active | - | |
|   | 4-1616626-313549020=BLADE ASSEMBLY(REPLAC | 3,709 | 138.81 | FFQ | Bulk | * | Active | - | |
|   | 2-1616235-531027001=INSERT | 2,632 | 148.93 | FFQ | Bulk | * | Active | - | |
|   | 4-1616232-930844001=SHIELD TERMINAL | 2,543 | 213.46 | FFQ | Bulk | * | Active | - | |
|   | 1616227-230231001=CHAMBER BASE | 3,221 | 247.38 | FFQ | Bulk | * | Active | - | |
|   | 4-1616231-030717001=TERMINAL | 2,574 | 367.65 | FFQ | Bulk | * | Active | - | |
|   | 994040-000AD-1480 | 3,601 | 408.60 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Repair Holding Fixture | 
|   | 7-1616231-630745010=BUS BAR ASSY. | 2,389 | 419.14 | FFQ | Bulk | * | Active | - | |
|   | 9-1616231-230758020=TERMINAL ASSY. | 2,123 | 480.05 | FFQ | Bulk | * | Active | - | 
Tel