| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Wavelength | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | G344142000BEAMSPL. PL. VIS-NIR; BXL=15X20; | 2,952 | 45.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Beamsplitter Plate | 450nm ~ 1000nm | 
|   | G335505000BEAMSPLITTER CUBE VIS; N-BK7; L= | 3,899 | 109.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Beamsplitter Cube | 400nm ~ 750nm | 
|   | G335510000BEAMSPLITTER CUBE VIS; N-BK7; L= | 3,044 | 125.00 | RFQ |   Datasheet | Box | - | Active | Beamsplitter Cube | 400nm ~ 750nm | 
|   | G344173000BEAMSPL. PL. VIS-NIR; D=22.4X31. | 2,249 | 126.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Beamsplitter Plate | 450nm ~ 1000nm | 
|   | G335514000BEAMSPLITTER CUBE VIS; N-BK7; L= | 3,546 | 132.00 | RFQ |   Datasheet | Box | - | Active | Beamsplitter Cube | 400nm ~ 750nm | 
|  | G335520000BEAMSPLITTER CUBE VIS; N-BK7; L= | 3,908 | 176.00 | RFQ |   Datasheet | Box | - | Active | Beamsplitter Cube | 400nm ~ 750nm | 
|   | G344143000BEAMSPL. PL. VIS-NIR; BXL=20X30; | 2,984 | 47.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Beamsplitter Plate | 450nm ~ 1000nm | 
|   | G335525000BEAMSPLITTER CUBE VIS; N-BK7; L= | 3,015 | 206.00 | RFQ |   Datasheet | Box | - | Active | Beamsplitter Cube | 400nm ~ 750nm | 
|   | G344140000BEAMSPL. PL. VIS-NIR; BXL=7X12; | 2,867 | 46.22 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Beamsplitter Plate | 450nm ~ 1000nm | 
|   | G344313000BEAMSPL. PL. UV; D=12.7; T=66 | 2,611 | 49.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Beamsplitter Plate | 248nm ~ 400nm | 
|   | G344315000BEAMSPL. PL. UV; D=12.7; T=50 | 2,452 | 49.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Beamsplitter Plate | 248nm ~ 400nm | 
|   | G344312000BEAMSPL. PL. UV; D=12.7; T=80 | 2,430 | 49.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Beamsplitter Plate | 248nm ~ 400nm | 
|   | G344203000BEAMSPL. PL. NIR; BXL=20X30; T=5 | 2,792 | 53.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Beamsplitter Plate | 700nm ~ 1200nm | 
|   | G344205000BEAMSPL. PL. NIR; D=12.7; T=50 | 2,669 | 53.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Beamsplitter Plate | 700nm ~ 1200nm | 
|   | G344211000BEAMSPL. PL. IR; N-BK7; BXL=15X2 | 2,970 | 56.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Beamsplitter Plate | 1200nm ~ 1700nm | 
|  | G344141000BEAMSPL. PL. VIS-NIR; D=22.4; T= | 2,843 | 66.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Beamsplitter Plate | 450nm ~ 1000nm | 
|   | G344325000BEAMSPL. PL. UV; BXL=20X30; T=50 | 3,306 | 69.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Beamsplitter Plate | 248nm ~ 400nm | 
|   | G344335000BEAMSPL. PL. UV; D=22.4X31.5 OVA | 2,001 | 76.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Beamsplitter Plate | 248nm ~ 400nm | 
|   | G344332000BEAMSPL. PL. UV; D=22.4X31.5 OVA | 2,089 | 76.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Beamsplitter Plate | 248nm ~ 400nm | 
|  | G344158000BEAMSPL. PL. VIS-NIR; D=25.4; T= | 2,439 | 93.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Beamsplitter Plate | 450nm ~ 1000nm | 
Tel