| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ContainerType | Size/Dimension | Height | Area(LxW) | Design | Material | Color | Thickness | Features | Ratings | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1554RGYBOX ABS GRAY 6.299L X 6.299W | 2,819 | 26.22 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 1554 | Active | Box | 6.299 L x 6.299 W (159.99mm x 159.99mm) | 2.362 (60.00mm) | 39.7in² (256cm²) | Cover Included | Plastic, ABS | Gray | 0.128 (3.25mm) | Card Guides, PCB Supports, Watertight | IP66, NEMA 4,4X,12,13 | 
|   | 1555RGYBOX ABS GRAY 6.299L X 6.299W | 3,875 | 26.22 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 1555 | Active | Box | 6.299 L x 6.299 W (159.99mm x 159.99mm) | 2.362 (60.00mm) | 39.7in² (256cm²) | Cover Included | Plastic, ABS | Gray | 0.128 (3.25mm) | Card Guides, PCB Supports, Watertight | IP66, NEMA 4,4X,12,13 | 
|  | 1457C802BKBOX ALUM BLACK 3.523L X 2.441W | 3,797 | 26.27 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 1457 | Active | Box | 3.523 L x 2.441 W (89.48mm x 62.00mm) | 1.335 (33.91mm) | 8.60in² (55.5cm²) | End Panel(s) | Metal, Aluminum | Black | 0.060 (1.52mm) | Card Guides, Mounting Flange, Watertight | IP65 | 
|   | AN-1305-ABOX ALUM NAT 5.830L X 4.252W | 170 | 26.50 | RFQ |   Datasheet | Bulk | AN-A | Active | Box | 5.830 L x 4.252 W (148.08mm x 108.00mm) | 2.950 (74.93mm) | 24.8in² (160cm²) | Cover Included | Metal, Aluminum | Natural | 0.130 (3.30mm) | Card Guides, PCB Supports, Watertight | IP68, NEMA 4X,6,6P,12,13 | 
|   | 010818068BOX ALUM UNPAINTED 6.89LX3.15W | 3,450 | 26.79 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 01 | Active | Box | 6.890 L x 3.150 W (175.00mm x 80.00mm) | 2.244 (57.00mm) | 21.7in² (140cm²) | Cover Included | Metal, Aluminum | Unpainted | 0.118 (3.00mm) | Watertight | IP66, NEMA 1,2,4,4X, UL-508 | 
|  | PT-11800BOX ABS BLACK 8.400L X 5.145W | 3,107 | 24.70 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Plastibox Style J | Active | Box | 8.400 L x 5.145 W (213.36mm x 130.68mm) | 3.145 (79.88mm) | 43.2in² (279cm²) | Cover Included | Plastic, ABS | Black | 0.120 (3.05mm) | Flame Retardant, Mounting Flange, PCB Supports | IP65, NEMA 4X | 
|   | 1455L801BOX ALUM NATURAL 3.15LX4.05W | 3,804 | 24.79 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 1455 | Active | Box | - | 1.201 (30.51mm) | 12.9in² (83cm²) | End Panel(s) | Metal, Aluminum | Clear | 0.059 (1.50mm) | - | - | 
|   | 1590WP1FLBKBOX ALUM BLACK 6.024L X 3.268W | 3,881 | 24.95 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 1590WFL | Active | Box | 6.024 L x 3.268 W (153.01mm x 83.01mm) | 1.988 (50.50mm) | 19.7in² (127cm²) | Cover Included | Metal, Aluminum | Black | 0.080 (2.03mm) | Mounting Flange, Watertight | IP65 | 
|   | 1590EBOX ALUM UNPTD 7.402L X 4.724W | 3,334 | 24.95 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 1590 | Active | Box | 7.402 L x 4.724 W (188.01mm x 119.99mm) | 3.296 (83.72mm) | 35.0in² (226cm²) | Cover Included | Metal, Aluminum | Unpainted | 0.080 (2.03mm) | EMI Shielded | IP54 | 
|  | PN-1334-CBOX PLSTC GRAY/CLR 7.87LX4.72W | 2,384 | 25.40 | RFQ |   Datasheet | Bulk | PN | Active | Box | 7.874 L x 4.724 W (200.00mm x 119.99mm) | 2.958 (75.13mm) | 37.2in² (240cm²) | Cover Included | Plastic, Polycarbonate | Gray, Clear Cover/Door | 0.120 (3.05mm) | Card Guides, PCB Supports | IP65, NEMA 1,2,4,4X,12,13, UL-508 | 
|   | 1444-10825CHASSIS ALUM NATURAL 8L X 10W | 2,892 | 25.43 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 1444 | Active | Chassis | 10.000 L x 8.000 W (254.00mm x 203.20mm) | 2.500 (63.50mm) | 80.0in² (516cm²) | Open End(s) | Metal, Aluminum | Natural | 0.040 (1.02mm) | Hardware not Provided | - | 
|  | 1457C801BOX ALUM NAT 3.484L X 2.441W | 2,263 | 25.45 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 1457 | Active | Box | 3.484 L x 2.441 W (88.49mm x 62.00mm) | 1.336 (33.93mm) | 8.50in² (54.8cm²) | End Panel(s) | Metal, Aluminum | Natural | 0.060 (1.52mm) | Card Guides, Watertight | IP65 | 
|  | PIP-11772BOX PLAS GRAY 7.087L X 7.087W | 2,869 | 25.60 | RFQ |   Datasheet | Bulk | PIP | Active | Box | 7.087 L x 7.087 W (180.00mm x 180.00mm) | 2.953 (75.00mm) | 50.2in² (324cm²) | Cover Included | Plastic, Fiberglass/Polyester, Polycarbonate | Gray | 0.118 (3.00mm) | PCB Supports | IP67, NEMA 1,2,4,4X,6, UL-508 | 
|   | 270204010BOX PLAS GRAY 8.661L X 4.567W | 2,061 | 25.68 | RFQ |   Datasheet | Bulk | BG | Active | Box | 8.661 L x 4.567 W (220.00mm x 116.00mm) | 2.008 (51.00mm) | 39.6in² (255cm²) | Hand Held, Split Sides | Plastic, Polyamide | Gray | - | PCB Supports | IP65 | 
|  | 1550Z115BOX ALUM UNPTD 5.843L X 4.268W | 3,819 | 26.05 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 1550Z | Active | Box | 5.843 L x 4.268 W (148.41mm x 108.41mm) | 2.969 (75.41mm) | 24.9in² (161cm²) | Cover Included | Metal, Aluminum | Unpainted | 0.123 (3.12mm) | Wall Mount, Watertight | IP66, NEMA 1,4,4X,12,13 | 
|  | 1553TGYBATBOX ABS GRAY 8.268L X 3.937W | 2,173 | 26.80 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 1553T | Active | Box | 8.268 L x 3.937 W (210.00mm x 100.00mm) | 1.260 (32.00mm) | 32.5in² (210cm²) | Hand Held, Split Sides and End Panel(s) | Plastic, ABS | Gray | 0.108 (2.74mm) | Battery Compartment, 9V and AA, Flame Retardant, PCB Supports | - | 
|   | 091212060BOX ABS GRAY 4.803L X 4.724W | 2,530 | 26.87 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 09 | Active | Box | 4.803 L x 4.724 W (122.00mm x 120.00mm) | 2.165 (55.00mm) | 22.6in² (146cm²) | Cover Included | Plastic, ABS | Gray | 0.157 (4.00mm) | Watertight | IP66, NEMA 4X | 
|  | 1455N1201BKBOX ALUM BLACK 4.724L X 4.055W | 2,319 | 27.06 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 1455 | Active | Box | 4.724 L x 4.055 W (120.00mm x 103.00mm) | 2.087 (53.00mm) | 19.2in² (124cm²) | End Panel(s) | Metal, Aluminum | Black | 0.060 (1.52mm) | Card Guides | - | 
|   | 1455L801BUBOX ALUM BLUE 3.15LX4.05W | 3,715 | 27.06 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 1455 | Active | Box | - | 1.201 (30.51mm) | 12.9in² (83cm²) | End Panel(s) | Metal, Aluminum | Blue | 0.059 (1.50mm) | - | - | 
|  | JBH-4958-KOBOX STEEL GRAY 4L X 8W | 2,793 | 27.20 | RFQ |   Datasheet | Box | JBH | Active | Box | 8.000 L x 4.000 W (203.20mm x 101.60mm) | 10.000 (254.00mm) | 32.0in² (206cm²) | Hinged Door, Lid | Metal, Steel | Gray | 16 Gauge | Knockouts, Wall Mount | NEMA 1 | 
Tel