| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Wavelength | LensMaterial | FocalLength | BeamDiameter | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 4401-301-000-21F-THETA-RONAR; F=160MM/WL=1064NM | 2,126 | 855.36 | RFQ |   Datasheet | Box | LINOS F-Theta-Ronar Lenses | Active | 1064nm | Optical Glass | 160mm | 12mm | 
|   | 4401-261-000-21F-THETA-RONAR; F=163MM/WL=1064NM | 3,659 | 1146.96 | RFQ |   Datasheet | Box | LINOS F-Theta-Ronar Lenses | Active | 1064nm | Optical Glass | 160mm | 10mm | 
|   | 4401-288-000-20F-THETA-RONAR; F=254MM/WL=1064NM | 3,034 | 1867.46 | RFQ |   Datasheet | Box | LINOS F-Theta-Ronar Lenses | Active | 1064nm | Optical Glass | 254mm | 20mm | 
|   | 4401-513-000-26F-THETA-RONAR; TELECENTRIC; FUSE | 2,745 | 5173.48 | RFQ |   Datasheet | Box | LINOS F-Theta-Ronar Lenses | Active | 1030nm ~ 1080nm | Fused Silica | 160mm | 20mm | 
|   | 4401-464-000-21F-THETA-RONAR; TELECENTRIC; ENTR | 3,776 | 3399.59 | RFQ |   Datasheet | Box | LINOS F-Theta-Ronar Lenses | Active | 1064nm | Fused Silica and Optical Glass | 100mm | 14mm | 
|   | 4401-508-000-26F-THETA-RONAR; FUSED SILICA; LOW | 2,234 | 4224.56 | RFQ |   Datasheet | Box | LINOS F-Theta-Ronar Lenses | Active | 1030nm ~ 1080nm | Fused Silica | 420mm | 20mm | 
|   | 4401-499-000-26F-THETA-RONAR; FUSED SILICA; LOW | 3,425 | 4488.22 | RFQ |   Datasheet | Box | LINOS F-Theta-Ronar Lenses | Active | 1030nm ~ 1080nm | Fused Silica | 250mm | 10mm | 
|   | 4401-551-000-26F-THETA-RONAR, TELECENTRIC; FUSE | 2,333 | 4652.27 | RFQ |   Datasheet | Box | LINOS F-Theta-Ronar Lenses | Active | 1030nm ~ 1080nm | Fused Silica | 70mm | 14mm | 
|   | 4401-589-000-26F-THETA-RONAR; FUSED SILICA; LOW | 2,200 | 4714.20 | RFQ |   Datasheet | Box | LINOS F-Theta-Ronar Lenses | Active | 1030nm ~ 1080nm | Fused Silica | 163mm | 20mm | 
|   | 4401-546-000-26F-THETA-RONAR; FUSED SILICA; LOW | 2,259 | 4857.59 | RFQ |   Datasheet | Box | LINOS F-Theta-Ronar Lenses | Active | 1030nm ~ 1080nm | Fused Silica | 340mm | 20mm | 
|   | 4401-607-000-26F-THETA-RONAR; TELECENTRIC; FUSE | 3,302 | 5285.28 | RFQ |   Datasheet | Box | LINOS F-Theta-Ronar Lenses | Active | 1030nm ~ 1080nm | Fused Silica | 100mm | 14mm | 
|   | 4401-561-000-26F-THETA-RONAR, TELECENTRIC; FUSE | 2,296 | 5392.18 | RFQ |   Datasheet | Box | LINOS F-Theta-Ronar Lenses | Active | 1030nm ~ 1080nm | Fused Silica | 100mm | 14mm | 
|   | 4401-360-000-21F-THETA-RONAR; F=330MM/WL=1064NM | 3,912 | 1415.48 | RFQ |   Datasheet | Box | LINOS F-Theta-Ronar Lenses | Active | 1064nm | Optical Glass | 330mm | 16mm | 
|   | 4401-305-000-21F-THETA-RONAR; F=160MM/WL=532NM; | 2,158 | 923.40 | RFQ |   Datasheet | Box | LINOS F-Theta-Ronar Lenses | Active | 532nm | Optical Glass | 160mm | 10mm | 
|   | 4401-302-000-21F-THETA-RONAR; F=100MM/WL=1064NM | 2,702 | 929.48 | RFQ |   Datasheet | Box | LINOS F-Theta-Ronar Lenses | Active | 1064nm | Optical Glass | 100mm | 12mm | 
|   | 4401-304-000-21F-THETA-RONAR; F=100MM/WL=532NM; | 2,622 | 1274.54 | RFQ |   Datasheet | Box | LINOS F-Theta-Ronar Lenses | Active | 532nm | Optical Glass | 100mm | 6mm | 
|   | 4401-350-000-21F-THETA-RONAR; F=420MM/WL=1064NM | 2,088 | 1415.48 | RFQ |   Datasheet | Box | LINOS F-Theta-Ronar Lenses | Active | 1064nm | Optical Glass | 420mm | 15mm | 
|   | 4401-524-000-21F-THETA-RONAR; F=330MM/WL=940-98 | 3,005 | 1626.89 | RFQ |   Datasheet | Box | LINOS F-Theta-Ronar Lenses | Active | 940nm ~ 980nm | Optical Glass | 330mm | 20mm | 
|   | 4401-525-000-21F-THETA-RONAR; F=420MM/WL=940-98 | 3,160 | 1626.89 | RFQ |   Datasheet | Box | LINOS F-Theta-Ronar Lenses | Active | 940nm ~ 980nm | Optical Glass | 420mm | 20mm | 
|   | 4401-527-000-21F-THETA-RONAR; F=163MM/WL=940-98 | 2,786 | 1626.89 | RFQ | Box | LINOS F-Theta-Ronar Lenses | Active | 940nm ~ 980nm | Optical Glass | 160mm | 14mm | 
Tel