| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | SensingMethod | SensingDistance | Voltage-Supply | ResponseTime | OutputConfiguration | LightSource | ConnectionMethod | IngressProtection | CableLength | AdjustmentType | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1202540067SENSOR THROUGH-BEAM NPN | 3,108 | 133.62 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 120254 Contrinex | Active | Through-Beam | - | - | - | NPN | - | Connector, M8 | IP67 | - | - | 
|   | 1202540066SENSOR THROUGH-BEAM NPN | 3,735 | 133.62 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 120254 Contrinex | Active | Through-Beam | - | - | - | NPN | - | Cable | IP67 | 78.74 (2m) | - | 
|   | 1202540105SENSOR REFLECTIVE 1.5M PNP DO | 3,272 | 151.38 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 120254 Contrinex | Active | Reflective | 59.055 (1.5m) | - | - | PNP - Dark-ON | - | Connector, M12 | IP67 | - | - | 
|   | 1202540089SENSOR DIFFUSED 50MM PNP LO | 3,153 | 161.68 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 120254 Contrinex | Active | Diffuse | 1.969 (50mm) | - | - | PNP - Light-ON | - | Connector, M8 | IP67 | - | - | 
|   | 1202540101SENSOR DIFFUSED 300MM PNP LO | 3,949 | 164.31 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 120254 Contrinex | Active | Diffuse | 2.756 ~ 11.811 (70mm ~ 300mm) | - | - | PNP - Light-ON | - | Connector, M12 | IP67 | - | Adjustable | 
|   | 1202540020SENSOR REFLECTIVE 120MM PNP LO | 2,289 | 171.55 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 120254 Contrinex | Active | Reflective, Background Suppression | 0.079 ~ 4.724 (2mm ~ 120mm) | - | - | PNP - Light-ON | - | Cable | IP67 | 7.87 (200.00mm) | Adjustable, Potentiometer | 
|   | 1202540009SENSOR REFLECTIVE 3M PNP DO | 3,595 | 173.66 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 120254 Contrinex | Active | Reflective | 0.787 ~ 118.110 (20mm ~ 3m) | - | - | PNP - Dark-ON | - | Cable | IP67 | 7.87 (200.00mm) | - | 
|   | E3C-S30WSENSOR THROUGH-BEAM 300MM | 3,811 | 223.98 | RFQ |   Datasheet | Bulk | E3C | Active | Through-Beam | 11.811 (300mm) | - | - | - | Infrared (940nm) | Cable | IEC IP60 | - | - | 
|   | SM312CV2BQDMINI-BEAM: VISIBLE BLUE 475 NM C | 3,108 | 233.00 | RFQ | Box | MINI-BEAM® | Active | Convergent | 1.929 (49mm) | 10V ~ 30V | 1ms | NPN/PNP - Dark-ON/Light-ON - Selectable | Blue LED | Connector | NEMA 1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 6, 12, 13 IEC IP67 | - | Adjustable, Potentiometer | |
|   | R55FPR55 COLOR MARK: PLASTIC FIBER W/ | 2,754 | 243.00 | RFQ | Box | R55F | Active | Fiber Optic | - | 10V ~ 30V | 500µs | NPN/PNP | Blue LED | Cable | NEMA 6P, IEC IP67 | 78.74 (2m) | Adjustable | |
|   | E3S-AD12SENSOR REFLECTVE 700MM NPN DO/LO | 3,729 | 295.24 | RFQ |   Datasheet | Bulk | E3S-A | Active | Reflective, Diffuse | 27.559 (700mm) | 10V ~ 30V | 500µs | NPN - Dark-ON/Light-ON - Selectable | Infrared (880nm) | Cable | NEMA 4X; IEC IP67 | - | Two-Turn Endless Adjuster with an Indicator | 
|   | HTB18L-N4A5BBSENSOR 250MM NPN DO/LO M12 | 3,212 | 310.27 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | - | 1.181 ~ 9.843 (30mm ~ 250mm) | 10V ~ 30V | 500µs | NPN - Dark-ON/Light-ON - Selectable | Red Laser Diode (655nm) | Connector, M12, 4POS | IP67, IP69K | - | Adjustable, Potentiometer | 
|   | KTM-WP11182PSENSOR CONTRST 12.5MM PNP M12 PT | 2,873 | 385.53 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | - | 0.492 (12.5mm) | 12V ~ 24V | 35µs | PNP - Dark-ON/Light-ON - Selectable | RGB LED | Cable with Connector, M12, 4POS | IP67 | - | - | 
|   | 1202540056SENSOR REFLECTIVE 1.2M PNP | 2,449 | 398.44 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 120254 Contrinex | Active | Reflective | 0 ~ 47.244 (0m ~ 1.2m) | - | - | PNP | - | Connector, M8 | IP67 | - | Adjustable | 
|   | 1202540057SENSOR REFLECTIVE 1.2M NPN | 3,980 | 398.44 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 120254 Contrinex | Active | Reflective | 0 ~ 47.244 (0m ~ 1.2m) | - | - | NPN | - | Connector, M8 | IP67 | - | Adjustable | 
|  | WTB27-3P2441SEN PHT PNP 100-1100MM LO/DO M12 | 2,729 | 436.05 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | - | 3.937 ~ 43.307 (100mm ~ 1.1m) | 10V ~ 30V | 1.5ms | PNP - Dark-ON/Light-ON - Selectable | Red LED | Connector, M12, 4POS | IP69K | - | Adjustable, Potentiometer | 
|   | E32-T16JRSENSOR THROUGH-BEAM 11MM SIDE | 2,554 | 498.22 | RFQ |   Datasheet | Bulk | E32 | Active | Through-Beam | 0.433 (11mm) | - | - | - | - | Cable | IEC IP50 | - | - | 
|   | SEN0455DIFFUSE REFLECTION PHOTOELECTRIC | 3,539 | 12.90 | RFQ | Bulk | - | Active | Reflective, Diffuse | 22.97' (7m) | 6V ~ 36V | 2.5ms | Switch | Infrared | Cable | IP54, IP67 | 78.74 (2m) | Adjustable | |
|   | FIT0770BACKGROUND SUPPRESSION PHOTOELEC | 2,973 | 29.90 | RFQ | Bulk | - | Active | Background Suppression | 0.591 ~ 13.78 (15mm ~ 350mm) | 12V ~ 24V | 500µs | NPN/PNP - Dark-ON/Light-ON | Green LED, Red LED | Cable | IP66 | - | Adjustable | |
|  | CY-192VB-P-Z-YSENSOR RETROREFLECTIVE 4M PNP | 2,828 | 32.00 | RFQ |   Datasheet | Box | CY-100 | Active | Retroreflective | 157.480 (4m) | 12V ~ 24V | 1ms | PNP - Open Collector | Infrared | Connector, M12, 4POS | IP67 | - | - | 
Tel