| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | OuterDiameter | InnerDiameter | Color | Material | Length | Features | OperatingPressure | OperatingTemperature | FluidType | BendRadius(Flow) | FluidTemperature | BurstPressure | MinimumBendRadius | WallThickness | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | B2270177FDA SILICONE TUBING-5/8ID X 3/4 | 3,703 | 33.23 | FFQ | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B2270383REINFORCED HIGH PRESSURE FDA SIL | 2,599 | 75.83 | FFQ | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B2270192CHEMICAL RESISTANT HIGH TEMPERAT | 2,876 | 204.90 | FFQ | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B2270386REINFORCED HIGH PRESSURE FDA SIL | 2,737 | 228.07 | FFQ | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B2270575REINFORCED HIGH PRESSURE FDA SIL | 3,599 | 612.92 | FFQ | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Tel