| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | FilterType | Configuration | Voltage-RatedDC | Voltage-RatedAC | Voltage-RatedAC(PhasetoGround/Neutral) | Voltage-RatedAC(PhasetoPhase) | Current | Frequency-Operating | Applications | ApprovalAgency | OperatingTemperature | MountingType | TerminationStyle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 6EHQ1HIGH PERFORMANCE FILTER PANEL QC | 3,233 | 79.94 | RFQ |   Datasheet | Bulk | HQ, Corcom | Active | - | Single Stage | - | 250V | - | - | 6 A | 50/60Hz | Medical | CSA, UL, VDE | -10°C ~ 40°C | Chassis Mount | Quick Connect | 
|  | FN3025HP-50-72LINE FILTER 50A CHASSIS MOUNT | 3,697 | 164.87 | RFQ |   Datasheet | Tray | FN 3025 | Active | Three Phase (Delta) | Single Stage | - | - | 300 V | 520 V | 50 A | DC ~ 60Hz | General Purpose | CSA, ENEC, UR | -25°C ~ 100°C | Chassis Mount | Terminal Block | 
|   | FN3280H-160-40LINE FILTER 480VAC 160A CHASS | 3,795 | 998.41 | RFQ |   Datasheet | Tray | FN 3280 | Active | Three Phase (Wye) | Two Stage | - | 480V | 300 V | 520 V | 160 A | DC ~ 60Hz | General Purpose | CSA, ENEC, UR | -25°C ~ 100°C | Chassis Mount | Terminal Block | 
|   | EMC-03AC-DC FILTER, 85~305 VAC INPUT | 3,630 | 67.00 | RFQ |   Datasheet | Tube | - | Active | Single Phase | Single Stage | - | 85V ~ 305V | - | - | 300 mA | 47Hz, 63Hz | General Purpose | - | -40°C ~ 85°C | Through Hole | |
|   | 5500.2015LINE FILTER 125/250VAC 1A TH | 3,023 | 8.14 | RFQ |   Datasheet | Bulk | FPP-02 | Active | Single Phase | Single Stage | - | 125V, 250V | - | - | 1 A | 50/60Hz | General Purpose | cURus, ENEC, VDE | -25°C ~ 85°C | Through Hole | PC Pins | 
|  | 02DBAG5LINE FILTER 115/250VAC 2A CHAS | 3,130 | 9.49 | RFQ |   Datasheet | Box | DB | Active | Single Phase | Single Stage | - | 115V, 250V | - | - | 2 A | 50/60Hz | General Purpose | CSA, UR, VDE | -25°C ~ 100°C | Chassis Mount | Quick Connect | 
|   | AG-001LINE FILTER 110/250VAC 1A CHAS | 2,355 | 11.43 | RFQ |   Datasheet | Box | AG | Active | Single Phase | Single Stage | - | 110V, 250V | - | - | 1 A | 50/60Hz | General Purpose | cCSAus, CE, UR | -25°C ~ 85°C | Chassis Mount | Quick Connect | 
|   | 5500.2630.01LINE FILTER 125/250VAC 1A CHAS | 3,445 | 12.43 | RFQ |   Datasheet | Box | FMAB NEO | Active | Single Phase | Single Stage | - | 125V, 250V | - | - | 1 A | 50/60Hz | General Purpose | cURus, ENEC, VDE | -40°C ~ 100°C | Chassis Mount | Quick Connect | 
|  | 10DKAG5LINE FILTER 115/250VAC 10A CHASS | 2,410 | 13.87 | RFQ |   Datasheet | Bulk | DK | Active | Single Phase | Single Stage | - | 115V, 250V | - | - | 10 A | 50/60Hz | General Purpose | CSA, UR, VDE | -25°C ~ 100°C | Chassis Mount | Quick Connect | 
|   | 5500.2077LINE FILTER 125/250VAC 1A CHAS | 2,625 | 14.21 | RFQ |   Datasheet | Bulk | FMLB-41 | Active | Single Phase | Single Stage | - | 125V, 250V | - | - | 1 A | 50/60Hz | Medical | cURus, ENEC, VDE | -25°C ~ 100°C | Chassis Mount | Quick Connect | 
|   | AMI-M11A-1-20-DLINE FILTER 250VAC 20A CHASS MNT | 3,736 | 14.29 | RFQ |   Datasheet | Box | AMI-M11A | Active | Single Phase | Single Stage | - | 250V | - | - | 20 A | 50/60Hz | General Purpose | - | -10°C ~ 40°C | Chassis Mount | Quick Connect | 
|  | FN2010B-3-06LINE FILTER 250VAC 3A CHASS MNT | 3,224 | 15.52 | RFQ |   Datasheet | Tray | FN 2010 | Active | Single Phase | Single Stage | - | 250V | - | - | 3 A | DC ~ 400Hz | General Purpose | CSA, ENEC, UR | -25°C ~ 100°C | Chassis Mount | Quick Connect | 
|   | 5500.2100LINE FILTER 125/250VAC 6A CHAS | 2,016 | 16.06 | RFQ |   Datasheet | Bulk | FMW-41 | Active | Single Phase | Single Stage | - | 125V, 250V | - | - | 6 A | 50/60Hz | General Purpose | cURus, ENEC, VDE | -25°C ~ 100°C | Chassis Mount | Quick Connect | 
|  | F1150AA06LINE FILTER 250VAC 6A CHASS MNT | 2,189 | 16.23 | RFQ |   Datasheet | Bulk | F1150 | Active | Single Phase | Single Stage | - | 250V | - | - | 6 A | 50/60Hz | General Purpose | CE, UR | - | Chassis Mount | Quick Connect | 
|  | FN2020-6-07LINE FILTER 250VAC 6A CHASS MNT | 3,430 | 16.88 | RFQ |   Datasheet | Tray | FN 2020 | Active | Single Phase | Single Stage | - | 250V | - | - | 6 A | DC ~ 400Hz | General Purpose | CSA, ENEC, UR | -25°C ~ 100°C | Chassis Mount | Wire Leads | 
|  | FN2010A-10-06LINE FILTER 250VAC 10A CHASSIS | 2,880 | 17.02 | RFQ |   Datasheet | Tray | FN 2010 | Active | Single Phase | Single Stage | - | 250V | - | - | 10 A | DC ~ 400Hz | Safety | CSA, ENEC, UR | -25°C ~ 100°C | Chassis Mount | Quick Connect | 
|   | FN2030A-3-06LINE FILTER 250VAC 3A CHASS MNT | 2,224 | 17.09 | RFQ |   Datasheet | Tray | FN 2030 | Active | Single Phase | Single Stage | - | 250V | - | - | 3 A | DC ~ 400Hz | Safety | CSA, ENEC, UR | -25°C ~ 100°C | Chassis Mount | Quick Connect | 
|   | FMAD-36SZ-0342.SPFMAD CP FILT 3PH+N 1ST 3A 520VAC | 3,363 | 17.14 | RFQ |   Datasheet | Bulk | FMAD CP | Active | Three Phase (Wye) | Single Stage | - | 300V, 520V | - | - | 3 A | 50/60Hz | Photovoltaic Inverter | cURus, ENEC, VDE | -40°C ~ 100°C | Chassis Mount | Terminal Block | 
|   | FN2030B-6-06LINE FILTER 250VAC 6A CHASS MNT | 2,700 | 17.74 | RFQ |   Datasheet | Tray | FN 2030 | Active | Single Phase | Single Stage | - | 250V | - | - | 6 A | DC ~ 400Hz | General Purpose | CSA, ENEC, UR | -25°C ~ 100°C | Chassis Mount | Quick Connect | 
|  | FN2010-6-07LINE FILTER 250VAC 6A CHASS MNT | 2,379 | 17.96 | RFQ |   Datasheet | Tray | FN 2010 | Active | Single Phase | Single Stage | - | 250V | - | - | 6 A | DC ~ 400Hz | General Purpose | CSA, ENEC, UR | -25°C ~ 100°C | Chassis Mount | Wire Leads | 
Tel