| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | FilterType | Configuration | Voltage-RatedDC | Voltage-RatedAC | Voltage-RatedAC(PhasetoGround/Neutral) | Voltage-RatedAC(PhasetoPhase) | Current | Frequency-Operating | Applications | ApprovalAgency | OperatingTemperature | MountingType | TerminationStyle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | FMBB-3609-0640FMBB EP FILTER 1PH 2ST 6A 250VAC | 2,046 | 36.71 | RFQ |   Datasheet | Box | FMBB EP | Active | Single Phase | Two Stage | - | 125V, 250V | - | - | 6 A | 50/60Hz | Medical | cURus, ENEC, VDE | -40°C ~ 100°C | Chassis Mount | Quick Connect | 
|   | FMBB-3709-0640FMBB EP FILTER 1PH 2ST 6A 250VAC | 3,830 | 36.71 | RFQ |   Datasheet | Box | FMBB EP | Active | Single Phase | Two Stage | - | 125V, 250V | - | - | 6 A | 50/60Hz | Medical | cURus, ENEC, VDE | -40°C ~ 100°C | Chassis Mount | Quick Connect | 
|  | FN2090-12-06LINE FILTER 110/250VAC 12A CHASS | 3,456 | 36.92 | RFQ |   Datasheet | Tray | FN 2090 | Active | Single Phase | Two Stage | - | 110V, 250V | - | - | 12 A | DC ~ 400Hz | General Purpose | CE, CSA, ENEC, UR | -20°C ~ 100°C | Chassis Mount | Quick Connect | 
|   | 3MV1LINE FILTER 250VAC 3A CHASS MNT | 3,349 | 37.01 | RFQ |   Datasheet | Bulk | MV | Active | Single Phase | Two Stage | - | 250V | - | - | 3 A | 50/60Hz | General Purpose | CSA, UR, VDE | -10°C ~ 40°C | Chassis Mount | Quick Connect | 
|  | FN2070-6-07LINE FILTER 110/250VAC 6A CHAS | 3,563 | 37.04 | RFQ |   Datasheet | Tray | FN 2070 | Active | Single Phase | Two Stage | - | 110V, 250V | - | - | 6 A | DC ~ 400Hz | General Purpose | CSA, ENEC, UR | -25°C ~ 100°C | Chassis Mount | Wire Leads | 
|   | 5500.2639.03LINE FILTER 125/250VAC 30A CHASS | 2,652 | 37.42 | RFQ |   Datasheet | Box | FMAB NEO | Active | Single Phase | Single Stage | - | 125V, 250V | - | - | 30 A | 50/60Hz | General Purpose | cURus, ENEC, VDE | -40°C ~ 100°C | Chassis Mount | Threaded Post (M4) | 
|   | FMBB-34MC-1240FMBB EP FILTER 1PH 2ST 12A 250VA | 3,465 | 38.17 | RFQ |   Datasheet | Box | FMBB EP | Active | Single Phase | Two Stage | - | 125V, 250V | - | - | 12 A | 50/60Hz | General Purpose | cURus, ENEC, VDE | -40°C ~ 100°C | Chassis Mount | Quick Connect | 
|   | 3KEBS1BFPDKEB 3A 1S SPADE DELTA 520VAC 50H | 2,317 | 38.61 | RFQ | Box | KEB | Active | Three Phase (Delta) | Single Stage | - | 520V | - | - | 3 A | 50/60Hz | General Purpose | CSA, UL | -25°C ~ 85°C | Chassis Mount | Quick Connect | |
|   | 5500.2605.01FMBB NEO FILTER 1PH 2ST C 16A 25 | 2,036 | 38.67 | RFQ |   Datasheet | Bulk | FMBB NEO | Active | Single Phase | Two Stage | - | 125V, 250V | - | - | 16 A | - | Inverters, Power Drive Systems | cURus, ENEC, VDE | -25°C ~ 100°C | Chassis Mount | Quick Connect | 
|  | FN2090A-12-06LINE FILTER 110/250VAC 12A CHASS | 3,678 | 38.76 | RFQ |   Datasheet | Tray | FN 2090 | Active | Single Phase | Two Stage | - | 110V, 250V | - | - | 12 A | DC ~ 400Hz | Safety | CE, CSA, ENEC, UR | -20°C ~ 100°C | Chassis Mount | Quick Connect | 
|   | FMBB-37MC-1040FMBB EP FILTER 1PH 2ST 10A 250VA | 2,385 | 38.88 | RFQ |   Datasheet | Box | FMBB EP | Active | Single Phase | Two Stage | - | 125V, 250V | - | - | 10 A | 50/60Hz | Medical | cURus, ENEC, VDE | -40°C ~ 100°C | Chassis Mount | Quick Connect | 
|  | 6609059-2LINE FILTER 250VAC 3A CHASS MNT | 3,555 | 39.71 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Z | Active | Single Phase | Single Stage | - | 250V | - | - | 3 A | 50/60Hz | General Purpose | CSA, UR, VDE | -10°C ~ 40°C | Chassis Mount | Quick Connect | 
|  | 30DPGS5CLINE FILTER 115/250VAC 30A CHASS | 3,994 | 40.01 | RFQ |   Datasheet | Bulk | DP | Active | Single Phase | Two Stage | - | 115V, 250V | - | - | 30 A | 50/60Hz | General Purpose | CSA, UR, VDE | - | Chassis Mount | Threaded Post (8-32) | 
|   | JAC-06-103LINE FILTER 500VAC 6A CHASSIS | 2,836 | 40.08 | RFQ |   Datasheet | Box | JAC | Active | Three Phase (Wye) | Two Stage | - | 500V | - | - | 6 A | 50/60Hz | General Purpose | cURus, VDE | -40°C ~ 85°C | Chassis Mount | Terminal Block | 
|   | 5500.2612.01FMBB NEO FILTER 1PH 2ST D 6A 250 | 3,994 | 40.28 | RFQ |   Datasheet | Bulk | FMBB NEO | Active | Single Phase | Two Stage | - | 125V, 250V | - | - | 6 A | - | Inverters, Power Drive Systems | cURus, ENEC, VDE | -25°C ~ 100°C | Chassis Mount | Quick Connect | 
|  | B84113H0000B116LINE FILTER 250VDC/VAC 16A CHASS | 2,882 | 40.69 | RFQ |   Datasheet | Tray | B84113H | Active | Single Phase | Two Stage | 250V | 250V | - | - | 16 A | 50/60Hz | General Purpose | cUR, ENEC, UR | -25°C ~ 100°C | Chassis Mount | Quick Connect | 
|   | 2-6609037-4LINE FILTER 250VAC 7A CHASS MNT | 3,221 | 42.76 | RFQ |   Datasheet | Bulk | EP | Active | Single Phase | Two Stage | - | 250V | - | - | 7 A | 50/60Hz | General Purpose | CSA, UR, VDE | -10°C ~ 40°C | Chassis Mount | Quick Connect | 
|   | FN2070B-10-06LINE FILTER 110/250VAC 10A CHASS | 3,985 | 43.84 | RFQ |   Datasheet | Box | FN 2070 | Active | Single Phase | Two Stage | - | 110V, 250V | - | - | 10 A | DC ~ 400Hz | General Purpose | CSA, ENEC, UR | -25°C ~ 100°C | Chassis Mount | Quick Connect | 
|  | FN355-3-05LINE FILTER 3A CHASSIS MOUNT | 3,051 | 43.92 | RFQ |   Datasheet | Tray | FN 355 | Active | Three Phase (Wye) | Single Stage | - | - | 250 V | 440 V | 3 A | DC ~ 400Hz | General Purpose | CSA, SEMKO, UR | -25°C ~ 100°C | Chassis Mount | Quick Connect | 
|   | 2-6609037-5LINE FILTER 250VAC 7A CHASS MNT | 2,656 | 43.95 | RFQ |   Datasheet | Bulk | EP | Active | Single Phase | Two Stage | - | 250V | - | - | 7 A | 50/60Hz | General Purpose | CSA, UR, VDE | -10°C ~ 40°C | Chassis Mount | Wire Leads | 
Tel