| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | NumberofPositions | Pitch | Style | ForUseWith/RelatedProducts | ContactMaterial | ContactFinish | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 2000-402PUSH-IN TYPE JUMPER BAR; INSULAT | 855 | 0.91 | RFQ |   Datasheet | Bulk | TOPJOB®S | Active | Terminal Block, Cross Connection | 2 | - | Flat Pins | TOPJOB®S Series | - | - | 
|   | J8-2JUMPER BARRIER BLK 2POS SPADE | 3,002 | 0.93 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Buchanan | Active | Barrier Block | 2 | 0.438 (11.12mm) | Around Barrier, Spade | #8, Buchanan Series | Copper Alloy | Tin | 
|   | 264-402COMB-STYLE JUMPER BAR; INSULATED | 2,081 | 0.84 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Terminal Block, Cross Connection | 2 | - | Flat Pins - Angled | Terminal Blocks | - | - | 
|   | OJ11/JJUMPER FG/PACKED | 815 | 0.96 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Barrier Block | 2 | 0.560 (14.22mm) | Over Barrier, Spade | TB300 and TB345 Series | - | - | 
|   | 2002-402/000-005PUSH-IN TYPE JUMPER BAR; INSULAT | 3,400 | 1.01 | RFQ |   Datasheet | Bulk | TOPJOB®S | Active | Terminal Block, Cross Connection | 2 | - | Flat Pins | TOPJOB®S Series | - | - | 
|  | 3038969JUMPER TERM BLK 2POS FLAT PIN | 2,757 | 0.88 | RFQ |   Datasheet | Bulk | CLIPLINE | Active | Terminal Block, Cross Connection | 2 | 0.205 (5.20mm) | Flat Pins | CLIPLINE Series | Copper | - | 
|   | 279-402ADJACENT JUMPER; INSULATED; NOMI | 3,583 | 1.02 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Terminal Block, Cross Connection | 4 | - | Flat Pins | Terminal Blocks | - | - | 
|   | 0380021284JUMPER TERM BLK 3POS SPADE | 3,646 | 1.03 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Terminal Block | 3 | 0.375 (9.53mm) | Around Barrier, Flanged Spade | Barrier Blocks | Brass | Nickel | 
|  | CA722/2JUMPER TERM BLK 2POS ROUND PINS | 2,604 | 1.05 | RFQ | Bulk | - | Active | Terminal Block, Cross Connection | 2 | - | Round Pins | CDL, CKT, CMC, CTS Series | - | - | |
|  | 3-1437644-7JUMPER BARRIER BLK 2POS SPADE | 3,482 | 1.12 | RFQ |   Datasheet | Bulk | J4, Buchanan | Active | Barrier Block | 2 | 0.375 (9.53mm) | Around Barrier, Spade | #4, 4DB Series | Brass | Tin | 
|   | 3030284JUMPER TERM BLK 2POS FLAT PIN | 2,472 | 1.12 | RFQ |   Datasheet | Bulk | CLIPLINE | Active | Terminal Block, Cross Connection | 2 | 0.323 (8.20mm) | Flat Pins | CLIPLINE Series | Copper | - | 
|   | 280-402ADJACENT JUMPER; INSULATED; IN = | 3,913 | 1.14 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Terminal Block, Cross Connection | 4 | - | Flat Pins | Terminal Blocks | - | - | 
|   | 870-402PUSH-IN TYPE JUMPER BAR; INSULAT | 2,149 | 1.02 | RFQ | Bulk | - | Active | Terminal Block, Cross Connection | 2 | - | Flat Pins | Terminal Blocks | - | - | |
|  | 1608860000JUMPER TERM BLK 2POS FLAT PIN | 3,008 | 1.20 | RFQ |   Datasheet | Box | ZQV | Active | Terminal Block, Cross Connection | 2 | 0.201 (5.10mm) | Flat Pins | I, P, W and Z Series | - | - | 
|   | 859-403PUSH-IN TYPE JUMPER BAR; 3-WAY; | 2,591 | 1.25 | RFQ | Bulk | - | Active | Terminal Block, Cross Connection | 3 | - | Flat Pins | Terminal Blocks | - | - | |
|   | 141JJUMPER BARRIER BLK 2POS RING | 3,932 | 1.29 | RFQ |   Datasheet | Bag | 141 | Active | Barrier Block | 2 | 0.438 (11.12mm) | Over Barrier, Ring Tongue | 141 Series | - | - | 
|   | 142J-2JUMPER BARRIER BLK 2POS SPADE | 3,885 | 1.29 | RFQ |   Datasheet | Bag | 142 | Active | Barrier Block | 2 | 0.563 (14.30mm) | Around Barrier, Spade | 142 Series | - | - | 
|   | 0380021288JUMPER TERM BLK 5POS SPADE | 3,629 | 1.35 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Terminal Block | 5 | 0.375 (9.53mm) | Around Barrier, Flanged Spade | Barrier Blocks | Brass | Nickel | 
|   | 141J-1JUMPER BARRIER BLK 2POS RING | 2,490 | 1.42 | RFQ |   Datasheet | Bag | 141 | Active | Barrier Block | 2 | 0.438 (11.12mm) | Around Barrier, Ring Tongue | 141 Series | - | - | 
|   | 281-402ADJACENT JUMPER; INSULATED; IN = | 3,566 | 1.42 | RFQ | Bulk | - | Active | Terminal Block, Cross Connection | 4 | - | Flat Pins | Terminal Blocks | - | - | 
Tel