| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | DisplayType | DisplayMode | Touchscreen | DiagonalScreenSize | ViewingArea | Backlight | DotPixels | Interface | ControllerType | GraphicsColor | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 4DLCD-43480272-IPS4.3, 480X272 PIXELS, FULL COLOU | 2,314 | 45.62 | RFQ |   Datasheet | Box | 4DLCD | Active | TFT - Color, IPS (In-Plane Switching) | Transmissive | - | 4.3 (109.22mm) | 95.04mm W x 53.86mm H | LED | 480 x 272 | Parallel, 16-Bit (RGB), 24-Bit (RGB) | - | Red, Green, Blue (RGB) | 
|   | E2741CS0B27.4 EPD, A-MB, W.ITC | 3,351 | 47.04 | RFQ | Box | - | Active | TFT - Electronic Paper Display (EPD) | - | - | 7.4 (187.96mm) | 161.60mm W x 96.96mm H | - | 800 x 480 | SPI | - | Black, White | |
|   | E2741JS0B27.4 EPD, SPECTRA, W.ITC | 2,484 | 47.04 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 1215685COVER WITH0.96 DISPLAY, ICS 25X1 | 2,465 | 52.73 | RFQ |   Datasheet | Bulk | ICS25 | Active | - | - | - | 0.96 (24.38mm) | - | - | 160 x 80 | SPI | - | Gray | 
|   | 4DLCD-43480272-RTP-IPS4.3, 480X272 PIXELS, FULL COLOU | 3,411 | 53.93 | RFQ | Box | 4DLCD | Active | TFT - Color, IPS (In-Plane Switching) | Transmissive | Resistive | 4.3 (109.22mm) | 95.04mm W x 53.86mm H | LED | 480 x 272 | Parallel, 16-Bit (RGB), 24-Bit (RGB) | - | Red, Green, Blue (RGB) | |
|   | 4DLCD-50800480LCD MODULE 5.0 800X480 PIXELS | 3,551 | 57.14 | RFQ |   Datasheet | Box | - | Obsolete | TFT - Color | Transmissive | Non-Touch | 5 (127.00mm) | 108.00mm W x 64.80mm H | LED | 800 x 480 | Parallel, 24-Bit (RGB) | - | Red, Green, Blue (RGB) | 
|   | 4DLCD-50800480-IPS5.0, 800X480 PIXELS, FULL COLOU | 2,664 | 58.85 | RFQ |   Datasheet | Box | 4DLCD | Active | TFT - Color, IPS (In-Plane Switching) | Transmissive | - | 5 (127.00mm) | 108.00mm W x 64.80mm H | LED | 800 x 480 | Parallel, 24-Bit (RGB) | - | Red, Green, Blue (RGB) | 
|  | T-55343GD035JU-LW-AENLCD 3.5 TFT 320X240 W/TOUCH WHT | 3,265 | 60.46 | RFQ |   Datasheet | Tray | - | Obsolete | TFT - Color | Transmissive | Resistive | 3.5 (88.90mm) | 70.08mm W x 52.56mm H | LED - White | 320 x 240 (QVGA) | Parallel, 24-Bit (RGB) | - | Red, Green, Blue (RGB) | 
|   | 4DLCD-43480272-CTP-IPS4.3, 480X272 PIXELS, FULL COLOU | 3,869 | 61.95 | RFQ |   Datasheet | Box | 4DLCD | Active | TFT - Color, IPS (In-Plane Switching) | Transmissive | Capacitive | 4.3 (109.22mm) | 95.04mm W x 53.86mm H | LED | 480 x 272 | Parallel, 16-Bit (RGB), 24-Bit (RGB) | - | Red, Green, Blue (RGB) | 
|   | 4DLCD-43480272-CTP-CLB-IPS4.3, 480X272 PIXELS, FULL COLOU | 2,080 | 61.95 | RFQ |   Datasheet | Box | 4DLCD | Active | TFT - Color, IPS (In-Plane Switching) | Transmissive | Capacitive | 4.3 (109.22mm) | 95.04mm W x 53.86mm H | LED | 480 x 272 | Parallel, 16-Bit (RGB), 24-Bit (RGB) | - | Red, Green, Blue (RGB) | 
|   | 4DLCD-50800480-RTP-IPS5.0, 800X480 PIXELS, FULL COLOU | 3,328 | 62.57 | RFQ |   Datasheet | Box | 4DLCD | Active | TFT - Color, IPS (In-Plane Switching) | Transmissive | Resistive | 5 (127.00mm) | 108.00mm W x 64.80mm H | LED | 800 x 480 | Parallel, 24-Bit (RGB) | - | Red, Green, Blue (RGB) | 
|   | NHD-5.0-800480MB-ATXL-TLCD DISPLAY TFT 5 800X480 | 3,596 | 68.94 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | TFT - Color | Transmissive | Resistive | 5 (127.00mm) | 108.00mm W x 64.80mm H | LED - White | 800 x 480 | Parallel, 24-Bit (RGB) | - | Red, Green, Blue (RGB) | 
|   | PIXXILCD-39P43.9 PIXXI-44 INTELLIGENT LCD - | 2,907 | 69.95 | RFQ |   Datasheet | Box | - | Active | TFT - Color | - | - | 3.9 (98.34mm) | - | LED - White | 480 x 128 | I²C, SPI, UART | - | Red, Green, Blue (RGB) | 
|   | 4DLCD-50800480-CTP-CLB-IPS5.0, 800X480 PIXELS, FULL COLOU | 3,967 | 76.34 | RFQ |   Datasheet | Box | 4DLCD | Active | TFT - Color, IPS (In-Plane Switching) | Transmissive | Capacitive | 5 (127.00mm) | 108.00mm W x 64.80mm H | LED | 800 x 480 | Parallel, 24-Bit (RGB) | - | Red, Green, Blue (RGB) | 
|   | 4DLCD-50800480-CTP-IPS5.0, 800X480 PIXELS, FULL COLOU | 3,851 | 76.34 | RFQ |   Datasheet | Box | 4DLCD | Active | TFT - Color, IPS (In-Plane Switching) | Transmissive | Capacitive | 5 (127.00mm) | 108.00mm W x 64.80mm H | LED | 800 x 480 | Parallel, 24-Bit (RGB) | - | Red, Green, Blue (RGB) | 
|   | NHD-5.0-800480TF-ASXN-CTP5 SUNLIGHT READABLE TFT 840X480 | 3,467 | 84.11 | RFQ |   Datasheet | Tray | - | Obsolete | TFT - Color | Transmissive | Capacitive | 5 (127.00mm) | 108.00mm W x 64.80mm H | LED - White | 800 x 480 | Parallel, 24-Bit (RGB) | OTD7001A | Red, Green, Blue (RGB) | 
|   | EA EDIP128W-6LWTPLCD MOD GRAPH 128X64 BK/WT | 3,292 | 84.44 | RFQ |   Datasheet | Bulk | EA eDIP | Active | FSTN - Film Super-Twisted Nematic | Transflective | Resistive | - | 63.50mm W x 35.00mm H | LED - White | 128 x 64 | I²C, RS-232, SPI | - | Black | 
|   | SK-GEN4-32D-PIDISPLAY LCD TFT 3.2 240X320 | 3,452 | 94.95 | RFQ |   Datasheet | Box | gen4 | Active | TFT - Color | Transmissive | - | 3.2 (81.28mm) | 48.60mm W x 64.80mm H | LED - White | 240 x 320 | Parallel/Serial | - | Red, Green, Blue (RGB) | 
|   | SK-GEN4-32D-ARDISPLAY LCD TFT 3.2 240X320 | 3,384 | 94.95 | RFQ |   Datasheet | Box | gen4 | Active | TFT - Color | Transmissive | - | 3.2 (81.28mm) | 48.60mm W x 64.80mm H | LED - White | 240 x 320 | Parallel/Serial | - | Red, Green, Blue (RGB) | 
|   | TCG066AALPAANN-GN00LCD TFT 800X92 6.6 | 3,978 | 97.11 | RFQ |   Datasheet | Tray | - | Obsolete | TFT - Color | Transmissive | - | 6.6 (167.64mm) | 164.40mm W x 18.91mm H | LED - White | 800 x 92 | Parallel, 18-Bit (RGB) | - | Red, Green, Blue (RGB) | 
Tel